工单 #13 · 99225演示88894
已存档检验员:演示管理员 · 提交于 2026-09-26 20:35:00
| 车牌 | 99225演示88894 | VIN | 555 |
|---|---|---|---|
| 车型 | 956 | 检测方法 | 55 |
| 备注 | — | ||
| 审核情况说明 | — | ||
| 技术负责人情况说明 | — | ||
勾选的申请原因 / 项目
- 不适用工况法原因:车辆为全时四驱或适时四驱(无法切换为两驱模式)
- 检测条件偏离变更原因:A 发动机转速保护:70%额定转速不能按标准规定
举证材料(3 个) 🔄 手动转码/重试
操作记录
| 时间 | 操作 | 操作人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 06:42:39 | 打印存档 | 演示管理员 | 已打印自动存档 |
| 2026-09-27 06:42:12 | 演示管理员 | 技术负责人批准,待打印 | 演示管理员 |
| 2026-09-27 06:41:36 | 演示管理员 | 审核通过,转技术审批 | 演示管理员 |
| 2026-09-26 20:35:02 | 演示管理员 | admin | 车间提交 |

